<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nicolas Guillon &#187; Alternative libre</title>
	<atom:link href="http://nicolasguillon.com/category/alternative-libre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nicolasguillon.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 15:56:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La liste de surveillance n°301</title>
		<link>http://nicolasguillon.com/alternative-libre/la-liste-de-surveillance-n%c2%b0301/</link>
		<comments>http://nicolasguillon.com/alternative-libre/la-liste-de-surveillance-n%c2%b0301/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 17:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>N. Guillon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alternative libre]]></category>
		<category><![CDATA[acta]]></category>
		<category><![CDATA[droits numériques]]></category>
		<category><![CDATA[Etats Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Indonésie]]></category>
		<category><![CDATA[lobby]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel libre]]></category>
		<category><![CDATA[special 301 report]]></category>
		<category><![CDATA[surveillance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nicolasguillon.com/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[
Le &#171;&#160;Special 301 Report&#160;&#187;. Ce rapport américain examine chaque année la situation de la protection et de l&#8217;application des droits de la &#171;&#160;propriété intellectuelle&#160;&#187; à l&#8217;échelle mondiale. Les pays sont classés en 3 catégories : &#171;&#160;surveillance en priorité&#160;&#187;, on y trouve la Chine, la Russie et la Canada&#8230;, &#171;&#160;surveillance inférieure&#160;&#187;, et les autres. (cf carte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nicolasguillon.com/alternative-libre/la-liste-de-surveillance-n%c2%b0301/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le paradoxe Apple</title>
		<link>http://nicolasguillon.com/alternative-libre/le-paradoxe-apple/</link>
		<comments>http://nicolasguillon.com/alternative-libre/le-paradoxe-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 12:08:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>N. Guillon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alternative libre]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[citoyen]]></category>
		<category><![CDATA[consommateur]]></category>
		<category><![CDATA[contradiction]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[liberté]]></category>
		<category><![CDATA[paradoxe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nicolasguillon.com/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[
Reprise de l&#8217;activité sur mon blog, activité qui reprendra de l&#8217;ampleur quand j&#8217;aurai de nouveau accès à internet, ce formidable outil dont on a aujourd&#8217;hui du mal à se passer.
Un article de Bruno Kerouanton &#8211; 14 septembre 2009 &#8211; Le Club des Vigilants &#8211; Licence Creative Commons By-Nc
Apple est loin d’être seule en cause mais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nicolasguillon.com/alternative-libre/le-paradoxe-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les logiciels libres que j&#8217;utilise (1)</title>
		<link>http://nicolasguillon.com/alternative-libre/les-logiciels-libres-que-jutilise-1/</link>
		<comments>http://nicolasguillon.com/alternative-libre/les-logiciels-libres-que-jutilise-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 17:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>N. Guillon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alternative libre]]></category>
		<category><![CDATA[alternative]]></category>
		<category><![CDATA[connaissance]]></category>
		<category><![CDATA[culture libre]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[liberté]]></category>
		<category><![CDATA[licences libres]]></category>
		<category><![CDATA[logiciels libres]]></category>
		<category><![CDATA[partage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nicolasguillon.com/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[
Au fil des ans, j&#8217;ai adopté plusieurs logiciels libres.
Le logiciel libre se définit par :
- la liberté d’utiliser et exécuter le logiciel pour quelque usage que ce soit,
- la liberté d’étudier le fonctionnement du programme, et de l’adapter à ses propres besoins,
- la liberté de redistribuer des copies, et,
- la liberté d’améliorer le programme, et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nicolasguillon.com/alternative-libre/les-logiciels-libres-que-jutilise-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
