<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nicolas Guillon &#187; économie</title>
	<atom:link href="http://nicolasguillon.com/category/economie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nicolasguillon.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 15:56:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Un conte moderne : il était une fois la régulation financière&#8230;</title>
		<link>http://nicolasguillon.com/economie/un-conte-moderne-il-etait-une-fois-la-regulation-financiere/</link>
		<comments>http://nicolasguillon.com/economie/un-conte-moderne-il-etait-une-fois-la-regulation-financiere/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 15:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>N. Guillon</dc:creator>
				<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[actionnaires]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[régulation]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nicolasguillon.com/?p=968</guid>
		<description><![CDATA[
Depuis 2008, il y a beaucoup de tentatives de régulation de la finance. Les effets d&#8217;annonces se succèdent mais au final, est-ce qu&#8217;elles aboutiront ? A mon humble avis, non.
Le pouvoir de décision est dans les mains d&#8217;individus qui ont été incapable de voir venir la crise, qui n&#8217;ont pas su quoi faire pour en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nicolasguillon.com/economie/un-conte-moderne-il-etait-une-fois-la-regulation-financiere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le coût du crime et de la délinquance</title>
		<link>http://nicolasguillon.com/economie/le-cout-du-crime-et-de-la-delinquance/</link>
		<comments>http://nicolasguillon.com/economie/le-cout-du-crime-et-de-la-delinquance/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 15:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>N. Guillon</dc:creator>
				<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[coût]]></category>
		<category><![CDATA[crime]]></category>
		<category><![CDATA[délinquance]]></category>
		<category><![CDATA[délit]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[évaluation]]></category>
		<category><![CDATA[fraude]]></category>
		<category><![CDATA[jacques bichot]]></category>
		<category><![CDATA[pib]]></category>
		<category><![CDATA[tva]]></category>
		<category><![CDATA[vol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nicolasguillon.com/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[
Début du mois, nous avons pu voir dans nos JT une évaluation du coût du crime et de la délinquance.
C&#8217;est un économiste, Jacques Bichot, qui a réalisé cette étude. Ce travail comprend la totalité des crimes et délits (à l&#8217;exception des infractions au code de la route : mystère) et la comptabilisation des coûts tant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nicolasguillon.com/economie/le-cout-du-crime-et-de-la-delinquance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Grèce, De Charybde en Scylla</title>
		<link>http://nicolasguillon.com/economie/la-grece-de-charybde-en-scylla/</link>
		<comments>http://nicolasguillon.com/economie/la-grece-de-charybde-en-scylla/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 13:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>N. Guillon</dc:creator>
				<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[agence de notation]]></category>
		<category><![CDATA[CDS]]></category>
		<category><![CDATA[Goldman Sachs]]></category>
		<category><![CDATA[Grèce]]></category>
		<category><![CDATA[interdiction]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[Moody's]]></category>
		<category><![CDATA[Paulson]]></category>
		<category><![CDATA[placement]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilités]]></category>
		<category><![CDATA[spéculation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nicolasguillon.com/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[
Le cas de le Grèce met en lumière :

le pouvoir exorbitant attribué aux agences de notation. Le cas de Moody&#8217;s

Moody&#8217;s a cautionné le fameux montage de swap de change entre Goldman Sachs et la Grèce avec l&#8217;excellente note Aaa.
Moody&#8217;s a déterminé qu&#8217;une rétrogradation à une note inférieure à A2 déclencherait un appel de fonds de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nicolasguillon.com/economie/la-grece-de-charybde-en-scylla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La créativité face à la loi</title>
		<link>http://nicolasguillon.com/economie/la-creativite-face-a-la-loi/</link>
		<comments>http://nicolasguillon.com/economie/la-creativite-face-a-la-loi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 16:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>N. Guillon</dc:creator>
				<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[banquiers]]></category>
		<category><![CDATA[bonus]]></category>
		<category><![CDATA[loi]]></category>
		<category><![CDATA[réglementation]]></category>
		<category><![CDATA[rémunération]]></category>
		<category><![CDATA[traders]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nicolasguillon.com/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[
Pour faire face à la réglementation encadrant les bonus, les banques sont très créatives pour garder leurs &#171;&#160;meilleurs&#160;&#187; éléments ou attirer ceux des concurrents.
Les Echos soulignait, le mois dernier, que certains traders sont pris en étau entre leurs investissements immobiliers et leurs nombreuses dépenses. Le train de vie adopté et l&#8217;anticipation des bonus peuvent rendre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nicolasguillon.com/economie/la-creativite-face-a-la-loi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;identité économique de la France</title>
		<link>http://nicolasguillon.com/economie/lidentite-economique-de-la-france/</link>
		<comments>http://nicolasguillon.com/economie/lidentite-economique-de-la-france/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 13:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>N. Guillon</dc:creator>
				<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[David Spector]]></category>
		<category><![CDATA[David Todd]]></category>
		<category><![CDATA[identité économique de la France]]></category>
		<category><![CDATA[libéralisme]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[protectionnisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nicolasguillon.com/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[
Je tiens à vous faire partager cet article de David Spector, professeur associé à l&#8217;Ecole d&#8217;économie de Paris, paru ce mercredi 10 février dans La Tribune. Le livre dont il parle, écrit par David Todd, va très certainement siéger dans ma bibliothèque assez vite. Comme Après la démocratie, écrit par son père, Emmanuel Todd. L&#8217;article [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nicolasguillon.com/economie/lidentite-economique-de-la-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La saignée par Paul Jorion</title>
		<link>http://nicolasguillon.com/economie/la-saignee-par-paul-jorion/</link>
		<comments>http://nicolasguillon.com/economie/la-saignee-par-paul-jorion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 11:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>N. Guillon</dc:creator>
				<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[activités inutiles]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Jorion]]></category>
		<category><![CDATA[politiques]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nicolasguillon.com/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[
Suite à l&#8217;une de mes conversations avec mon ami jurassien, je cherchais un article sur la question : &#171;&#160;devons-nous continuer avec le système financier qui est le nôtre aujourd&#8217;hui ou pouvons nous le réformer?&#160;&#187;
Cette chronique de Paul Jorion (son blog, que vous pouvez faire vivre grâce aux dons, est très intéressant) sur BFM Radio illustre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nicolasguillon.com/economie/la-saignee-par-paul-jorion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La nocivité du low-cost</title>
		<link>http://nicolasguillon.com/economie/la-nocivite-du-low-cost/</link>
		<comments>http://nicolasguillon.com/economie/la-nocivite-du-low-cost/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 11:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>N. Guillon</dc:creator>
				<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[consommateurs]]></category>
		<category><![CDATA[livre]]></category>
		<category><![CDATA[no low cost]]></category>
		<category><![CDATA[précarité]]></category>
		<category><![CDATA[produits]]></category>
		<category><![CDATA[qualité]]></category>
		<category><![CDATA[salariés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nicolasguillon.com/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[
No low cost est un livre écrit par deux journalistes. C&#8217;est une analyse du phénomène low-cost, accompagné de témoignages. Au final, les auteurs dénoncent l&#8217;imposture d&#8217;un tel système.
Je n&#8217;ai pas encore lu ce livre mais le thème est assez intéressant et c&#8217;est une démonstration de plus sur la précarité des salariés et sur la dépréciation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nicolasguillon.com/economie/la-nocivite-du-low-cost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;exemple des pommes</title>
		<link>http://nicolasguillon.com/economie/lexemple-des-pommes/</link>
		<comments>http://nicolasguillon.com/economie/lexemple-des-pommes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 15:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>N. Guillon</dc:creator>
				<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[David Bollier]]></category>
		<category><![CDATA[distribution]]></category>
		<category><![CDATA[framasoft]]></category>
		<category><![CDATA[onthecommons.org]]></category>
		<category><![CDATA[pommes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nicolasguillon.com/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[
Un article de David Bollier, du 10 novembre 2009 sur OnTheCommons.org (traduction Framalang : Goofy).
L’agriculture moderne a drastiquement réduit les variétés naturelles de pommes.
Il y a un siècle, en 1905, il y avait plus de 6500 variétés distinctes de pommes comestibles, d’après Verlyn Klinkenborg du New York Times. Les gens avaient leur pommes saisonnières favorites [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nicolasguillon.com/economie/lexemple-des-pommes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les vignerons indépendants tenaient salon samedi dernier</title>
		<link>http://nicolasguillon.com/economie/les-vignerons-independants-tenaient-salon-samedi-dernier/</link>
		<comments>http://nicolasguillon.com/economie/les-vignerons-independants-tenaient-salon-samedi-dernier/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 15:52:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>N. Guillon</dc:creator>
				<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[Bourgogne]]></category>
		<category><![CDATA[Dijon]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[vignerons indépendants]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nicolasguillon.com/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[
Samedi dernier, j&#8217;étais présent au salon des Vignerons indépendants de Bourgogne et du Jura. Un peu plus de 60 producteurs étaient présents dont le Domaine François Perrot de Gevrey Chambertin (photo ci-dessus).
Du Chablis au Beaujolais, en passant par les Côtes de Nuits et les Côtes de Beaune, sans oublier les vins si particuliers du Jura, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nicolasguillon.com/economie/les-vignerons-independants-tenaient-salon-samedi-dernier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un exemple du réchauffement climatique dans l&#8217;industrie du vin</title>
		<link>http://nicolasguillon.com/economie/un-exemple-du-rechauffement-climatique-dans-lindustrie-du-vin/</link>
		<comments>http://nicolasguillon.com/economie/un-exemple-du-rechauffement-climatique-dans-lindustrie-du-vin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 14:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>N. Guillon</dc:creator>
				<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[Angleterre]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[Courrier International]]></category>
		<category><![CDATA[réchauffement]]></category>
		<category><![CDATA[récolte]]></category>
		<category><![CDATA[vin]]></category>
		<category><![CDATA[viticulteurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nicolasguillon.com/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[De la Cornouailles au Yorkshire, les vignobles se multiplient dans toute l’Angleterre. Une véritable industrie se dessine peu à peu.(source : Courrier International &#8211; Marco Evers &#8211; Der Spiegel)
Stuart Smith à l&#8217;oeuvre durant les vendanges 2009
La mission de Stuart Smith n’est pas simple : faire pousser des vignes et produire du vin là où d’autres [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nicolasguillon.com/economie/un-exemple-du-rechauffement-climatique-dans-lindustrie-du-vin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les robots de la finance</title>
		<link>http://nicolasguillon.com/economie/les-robots-de-la-finance/</link>
		<comments>http://nicolasguillon.com/economie/les-robots-de-la-finance/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 16:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>N. Guillon</dc:creator>
				<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[robots]]></category>
		<category><![CDATA[spéculation]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
		<category><![CDATA[volatilité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nicolasguillon.com/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[
Par Olivier Schmouker &#8211; lesaffaires.com
Plus efficaces et rapides que l’être humain, les ordinateurs prennent une part grandissante dans les échanges boursiers. Non sans danger.
Les courtiers sont assistés depuis des années par des logiciels qui passent les ordres à leur place en fonction de stratégies prédéfinies. Mais aujourd’hui, on va plus loin: des logiciels fonctionnent de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nicolasguillon.com/economie/les-robots-de-la-finance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La crise sociale au Japon</title>
		<link>http://nicolasguillon.com/economie/la-crise-sociale-au-japon/</link>
		<comments>http://nicolasguillon.com/economie/la-crise-sociale-au-japon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 08:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>N. Guillon</dc:creator>
				<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[comparaison]]></category>
		<category><![CDATA[crédit]]></category>
		<category><![CDATA[crise sociale]]></category>
		<category><![CDATA[japon]]></category>
		<category><![CDATA[protection sociale]]></category>
		<category><![CDATA[surendettement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nicolasguillon.com/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[
Autrefois promis à un avenir prospère, le Japon est aujourd&#8217;hui dans un état de dégradation avancé. Une enquête Bastamag :
Michiko Yukioka, administratrice de Green Coop (réseau de coopératives de consommateurs), Madoka Toriyama, Maître de conférence à l’université de Hokkaido, et Nobuko Takahashi, journaliste indépendante de l’économie sociale, nous éclairent sur la situation sociale au Japon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nicolasguillon.com/economie/la-crise-sociale-au-japon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quand les canulars ont des répercussions&#8230;</title>
		<link>http://nicolasguillon.com/economie/quand-les-canulars-ont-des-repercussions/</link>
		<comments>http://nicolasguillon.com/economie/quand-les-canulars-ont-des-repercussions/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 08:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>N. Guillon</dc:creator>
				<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[canulars]]></category>
		<category><![CDATA[dollars]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[George Soros]]></category>
		<category><![CDATA[manupulations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nicolasguillon.com/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[
Par Vlad Grinkevitch, RIA Novosti, 08 octobre 2009
Un « canular » de la presse a semé une panique sur les marchés financiers mondiaux. L’information publiée par le journal britannique The Independent sur des pourparlers secrets soi-disant menés par les pays du Golfe, la Chine, la Russie, le Japon et la France a entraîné une brusque [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nicolasguillon.com/economie/quand-les-canulars-ont-des-repercussions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trop d&#8217;impôt, tue l&#8217;épargnant&#8230;</title>
		<link>http://nicolasguillon.com/economie/trop-dimpot-tue-lepargnant/</link>
		<comments>http://nicolasguillon.com/economie/trop-dimpot-tue-lepargnant/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 09:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>N. Guillon</dc:creator>
				<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[assurance-vie]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalité]]></category>
		<category><![CDATA[plus-values]]></category>
		<category><![CDATA[prélèvements sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[réforme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nicolasguillon.com/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[
J&#8217;ai signé hier la pétition du journal Investir contre la hausse de la taxe sur les plus-values.
Tout d&#8217;abord, le prochain budget pourrait mettre en péril l&#8217;avenir des contrats d&#8217;assurance-vie : l&#8217;idée est de soumettre les gains accumulés dans les contrats multisupport aux prélèvements sociaux de 12,1 %, lorsque les capitaux sont versés à la suite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nicolasguillon.com/economie/trop-dimpot-tue-lepargnant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A la recherche du paradis perdu</title>
		<link>http://nicolasguillon.com/economie/a-la-recherche-du-paradis-perdu/</link>
		<comments>http://nicolasguillon.com/economie/a-la-recherche-du-paradis-perdu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 16:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>N. Guillon</dc:creator>
				<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[effet d'annonce]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[G20]]></category>
		<category><![CDATA[paradis fiscaux]]></category>
		<category><![CDATA[risque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nicolasguillon.com/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[
&#171;&#160;Les paradis fiscaux, le secret bancaire c&#8217;est terminé&#160;&#187;. Mercredi dernier, Nicolas Sarkozy s&#8217;en félicite.
Mais quant est-il réellement ? &#171;&#160;La lutte contre les paradis fiscaux ne fait que commencer et 90% du chemin reste encore à parcourir. Dire aujourd&#8217;hui le contraire, c&#8217;est vendre la peau de l&#8217;ours avant de l&#8217;avoir tué&#160;&#187; a critiqué l&#8217;ONG Oxfam France [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nicolasguillon.com/economie/a-la-recherche-du-paradis-perdu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une redistribution des cartes ?</title>
		<link>http://nicolasguillon.com/economie/une-redistribution-des-cartes/</link>
		<comments>http://nicolasguillon.com/economie/une-redistribution-des-cartes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 16:48:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>N. Guillon</dc:creator>
				<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[bulle mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[leadership]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nicolasguillon.com/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[
Un extrait d&#8217;un analyse de la crise vu sous un angle stratégique de rapports de force internationaux, par Simon Johnson et Peter Boone, deux économistes américains (Economix &#8211; New York Times, 11 juin 2009).
&#171;&#160;La prochaine bulle mondiale est déjà à l’oeuvre. Que se passe-t-il lorsque la nation la plus puissante du monde, ayant une monnaie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nicolasguillon.com/economie/une-redistribution-des-cartes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
